XII BIEG "ELEGANT NA 5" - lista dzieci
| LP | Imię |
Nazwisko |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | Pakiet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Marlena | Buszewska | 2021 | Grodzisk Wielkopolski | podstawowy | ||
| 502 | Jakub | Burzyński | 2020 | Komorniki | ZiółkowskaTeam | podstawowy | |
| 503 | Amanda | Bulik | 2012 | Mosina | podstawowy | ||
| 504 | Szymon | Bulik | 2016 | Mosina | podstawowy | ||
| 505 | Tymon | Bugaj | 2020 | Komorniki | Ziółkowska Team | podstawowy | |
| 506 | Filip | Bugaj | 2018 | Komorniki | Ziółkowska Team | podstawowy | |
| 507 | Aleksander | Budzyń | 2020 | MOSINA | Przedszkole Koniczynka | podstawowy | |
| 508 | Nel | Buczkowska | 2015 | Świątniki | ZiolkowskaTeam | podstawowy | |
| 509 | Lilianna | Buczkowska | 2013 | Świątniki | ZiolkowskaTeam | podstawowy | |
| 510 | Gabriela | Brodziak | 2014 | Mosina | Clean Mark | podstawowy | |
| 511 | Liliana | Brandyk | 2018 | Mosina | podstawowy | ||
| 512 | Tymon | Bral | 2017 | Poznań | UKS15 Poznań | podstawowy | |
| 513 | Noemi | Borowska | 2022 | Krosno | podstawowy | ||
| 514 | Hanna | Borowska | 2016 | Mosina | Ziółkowska Team | podstawowy | |
| 515 | Kornel | Borowiecki | 2018 | Będlewo | Ziółkowska Team | podstawowy | |
| 516 | Laura | Borowiecka | 2016 | Będlewo | Juvenia Puszczykowie/Ziółkowska Team | podstawowy | |
| 517 | Melania | Borczyk | 2014 | Krosno | Ziółkowska Team | podstawowy | |
| 518 | Igor | Boniec | 2016 | Radzewo | KKS KOTWICA KÓRNIK | podstawowy | |
| 519 | Nikodem | Boiński | 2019 | Bolesławiec Gmina Mosina | podstawowy | ||
| 520 | Maksymilian | Boguszyński | 2017 | POZNAŃ | podstawowy | ||
| 521 | Aleksaner | Boguszyński | 2022 | POZNAŃ | podstawowy | ||
| 522 | Antonina | Bobkiewicz | 2014 | Krosno | podstawowy | ||
| 523 | Tymon | Blonkowski | 2013 | Luboń | Ziółkowska Team | podstawowy | |
| 524 | Aneta | Blejwas | 2020 | Luboń | podstawowy | ||
| 525 | Lenka | Blaszka | 2018 | Mosina | Blaszka Team | podstawowy | |
| 526 | Lilianna | Blaszka | 2017 | Mosina | Blaszka Team | podstawowy | |
| 527 | Zoja | Bielerzewska | 2020 | Mosina | podstawowy | ||
| 528 | Maja | Bełdzikowska | 2015 | Dymaczewo Nowe | Potrzeba Team | podstawowy | |
| 529 | Lena | Bełdzikowska | 2019 | Dymaczewo Nowe | Potrzeba Team | podstawowy | |
| 530 | Milena | Bernacka | 2015 | Dębienko | Ziółkowska Team | podstawowy | |
| 531 | Antosia | Bernacka | 2020 | Dębienko | podstawowy | ||
| 532 | Karolina | Bereta | 2019 | Mosina | podstawowy | ||
| 533 | Grzegorz | Bereta | 2017 | Mosina | podstawowy | ||
| 534 | Aleks | Bazylewicz | 2018 | Kłoda | podstawowy | ||
| 535 | Szymon | Bartłomiejczyk | 2017 | Mosina | Team Leonardo Świeradów Zdrój | podstawowy | |
| 536 | Aleksandra | Bartkowiak | 2014 | Mosina | podstawowy | ||
| 537 | Julian | Barczewski | 2021 | Dymaczewo Stare | podstawowy | ||
| 538 | Melania | Barczewska | 2020 | Dymaczewo Stare | podstawowy | ||
| 539 | MIKOŁAJ | BARCZ | 2018 | MOSINA | Orlik Mosina | podstawowy | |
| 540 | AMELIA | BARCZ | 2015 | MOSINA | podstawowy | ||
| 541 | Wojtek | Baraniak | 2017 | Dymaczewo Stare | podstawowy | ||
| 542 | Przemysław | Baraniak | 2020 | Mosina | podstawowy | ||
| 543 | Oliwia | Baraniak | 2020 | Dykaczewo Stare | podstawowy | ||
| 544 | Maria | Baraniak | 2015 | Dymaczewo Stare | ZS Krosno | podstawowy | |
| 545 | Tymon | Banaszak | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
| 546 | Marcel | Banaszak | 2022 | Mosina | Arktyka Biega | rozszerzony | |
| 547 | Tadeusz | Bąk | 2015 | Mosina | Orlik Mosina | podstawowy | |
| 548 | Rozalia | Bagińska | 2017 | Krosno | Ziółkowska Team | podstawowy | |
| 549 | Julia | Andrzejewska | 2015 | Mosina | Orlik Mosina | podstawowy | |
| 550 | Hanna | Andrzejewska | 2022 | Mosina | podstawowy | ||
| 551 | Mikołaj | Andrzejczak | 2014 | Czapury | podstawowy | ||
| 552 | Oskar | Adamski | 2018 | Mosina | podstawowy | ||
| 553 | Wiktor | Adamski | 2015 | Mosina | podstawowy | ||
| 554 | Matylda | Adamczak | 2019 | Plewiska | podstawowy |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6