X BIEG "ELEGANT NA 5" - lista dzieci
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | Lena | Daniłowicz | 2016 | Krosno | Ziółkowska Team | |
402 | Szymon | Dalke | 2017 | Zamość | UKB Szubin | |
403 | Laura | Dąbkiewicz | 2016 | Krosno | ||
404 | Tymoteusz | Czeszyński | 2017 | Mosina | ||
405 | Gabriel | Czeszyński | 2020 | Mosina | ||
406 | Jan | Czerwinski | 2018 | Mosina | ||
407 | Stanisław | Czajko | 2020 | Komorniki | ||
408 | Piotr | Cytryński | 2020 | Puszczykowo | ||
409 | Hanna | Cytryńska | 2018 | Puszczykowo | ||
410 | Ignacy | Cyranik | 2017 | Mosina | ||
411 | Jagoda | Cyranik | 2014 | Mosina | ||
412 | ADAM | CIESIELSKI | 2015 | Rogalinek | ||
413 | Mikołaj | Ciesielski | 2013 | Krosno | ||
414 | Patryk | Chudziński | 2016 | Mosina | Ziółkowska Team | |
415 | Helena | Chudzińska | 2018 | Mosina | ||
416 | Adam | Chmielewski | 2011 | Mosina | MKS Juvenia Puszczykowo | |
417 | Aniela | Chmielewska | 2018 | Mosina | ||
418 | Tosia | Cavara | 2017 | Puszczykowo | Ziółkowska Team | |
419 | Gabriel | Cavara | 2020 | Puszczykowo | ||
420 | Monika | Błoszyk | 2011 | Mosina | Stowarzyszenie SAMI SWOI/ MKS JUVENIA | |
421 | Gabrysia | Brodziak | 2014 | Mosina | ||
422 | Tymon | Bral | 2017 | Poznań | ||
423 | Eryk | Borowski | 2013 | Krosno | ||
424 | Hanna | Borowska | 2024 | Mosina | Ziółkowska Team | |
425 | Hanna | Bogucka | 2011 | Mosina | ||
426 | Aneta | Blejwas | 2020 | Luboń | ||
427 | Kacper | Blaszka | 2017 | Luboń | Samuraj Wlkp | |
428 | Aleksander | Blaszka | 2021 | Luboń | ||
429 | Lilianna | Blaszka | 2017 | Mosina | Angel dance | |
430 | Lena | Blaszka | 2018 | Mosina | Angel dance | |
431 | Hanna | Binkowska | 2013 | Mosina | ||
432 | Michał | Biernacki | 2016 | Mosina | ||
433 | Agnieszka | Biernacka | 2019 | Mosina | ||
434 | Gabriela | Bieńkowska | 2016 | Dymaczewo Nowe | Potrzeba Team | |
435 | Zoja | Bielerzewska | 2020 | Mosina | ||
436 | Jan | Biedzian | 2017 | Pecna | ||
437 | Weronika | Biadała | 2012 | Kórnik | KSS Kotwica Kórnik | |
438 | Bartosz | Bereszyński | 2016 | Grodzisk Wielkopolski | FizjoRunnerTeam | |
439 | Michał | Bartkowiak | 2020 | Pecna | ||
440 | Filip | Bartkowiak | 2013 | Pecna | ||
441 | Tymon | Barański | 2017 | Mosina | ||
442 | Kornelia | Baranowska | 2014 | Mosina | Potrzeba Team | |
443 | Laura | Baraniak | 2014 | MOSINA | ||
444 | Piotr | Banaszak | 2016 | Mosina | Arktyka Biega | |
445 | Marcel | Banaszak | 2022 | Mosina | Arktyka Biega | |
446 | Michał | Bajon | 2016 | Mieczewo | Ziółkowska Team | |
447 | Mikołaj | Bajer | 2011 | Puszczykowo | ||
448 | Dominika | Bajer | 2018 | Puszczykowo | ||
449 | Władysław | Bagiński | 2019 | Krosno | ||
450 | Rozalia | Bagińska | 2017 | Krosno | ||
451 | Julia | Andrzejewska | 2015 | Mosina |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5