X BIEG "ELEGANT NA 5" - lista dzieci
| LP | Imię | Nazwisko | Ur. |
Miasto |
Klub sportowy | Pakiet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil | Okulicki | 2016 | Łęczyca | podstawowy | ||
| 2 | IGOR | Piasecki | 2017 | Żydowo | Fara Pelikan Żydowo | podstawowy | |
| 3 | Stefan | Sawczuk | 2020 | Zielona Góra | podstawowy | ||
| 4 | Marek | Sawczuk | 2020 | Zielona Góra | podstawowy | ||
| 5 | Jagoda | Sawczuk | 2018 | Zielona Góra | podstawowy | ||
| 6 | Jakub | Druciarek | 2014 | Zaparcin | podstawowy | ||
| 7 | Urszula | Pacanowska | 2018 | Zaniemyśl | rozszerzony | ||
| 8 | WOJCIECH | Sobczak | 2017 | Zalasewo | podstawowy | ||
| 9 | Filip | Sobczak | 2021 | Zalasewo | podstawowy | ||
| 10 | Maja | Karalus | 2012 | Wojnowice | OŚ AZS POZNAŃ | podstawowy | |
| 11 | Julia | Stróżyk | 2015 | Wiry | #ZiółkowskaTEAM | podstawowy | |
| 12 | Michalina | Szczepaniak | 2020 | Wiry | podstawowy | ||
| 13 | Iga | Jesiak | 2013 | Wiry | Ziółkowska Team | podstawowy | |
| 14 | Wojciech | Stempowski | 2017 | Wiry | FC Wirek | podstawowy | |
| 15 | Adam | Białożyt | 2019 | Wiry | Ciocia Gaduła Team | podstawowy | |
| 16 | Hanna | Stempowska | 2015 | Wiry | FC Wirek | podstawowy | |
| 17 | Wojciech | Stróżyk | 2018 | Wiry | #ZiółkowskaTEAM | podstawowy | |
| 18 | Lilianna | Sokalska | 2014 | Trzcianka | UKS Copal Trzcianka | podstawowy | |
| 19 | Rozalia | Gryczyńska | 2014 | Stęszew | Aktywny Stęszew | rozszerzony | |
| 20 | Monika | Wolnik | 2014 | Stęszew | Ziółkowska Team | podstawowy | |
| 21 | Kajetan | Grąs | 2018 | Stęszew | Ziółowska Team | podstawowy | |
| 22 | Szymon | Wolnik | 2016 | Stęszew | Ziółkowska Team | podstawowy | |
| 23 | Stanislaw | Perdoch | 2022 | Śródka | podstawowy | ||
| 24 | Janina | PERDOCH | 2018 | Śródka | podstawowy | ||
| 25 | Franciszek | Słowiński | 2016 | Śrem | Słowiki Team | podstawowy | |
| 26 | Stanisław | Słowiński | 2019 | Śrem | Słowiki Team | podstawowy | |
| 27 | Hanna | Kaźmierczak | 2020 | Śrem | podstawowy | ||
| 28 | Jan | Pawlicki | 2021 | Śrem | podstawowy | ||
| 29 | Marcin | Kampe | 2016 | Śrem | MKS MOS ŚREM | podstawowy | |
| 30 | Miłosz | Trybuś | 2022 | Śrem | podstawowy | ||
| 31 | Tymoteusz | Idziak | 2016 | Sowinki (woj. wielkopolskie) | Potrzeba Team | podstawowy | |
| 32 | Nadia | Idziak | 2013 | Sowinki (woj. wielkopolskie) | Potrzeba Team | podstawowy | |
| 33 | Martyna | Idziak | 2010 | Sowinki (woj. wielkopolskie) | Potrzeba Team | podstawowy | |
| 34 | Jakub | Ostrowski | 2017 | Sasinowo | KSS Kotwica Kórnik | rozszerzony | |
| 35 | Julia | Ostrowska | 2019 | Sasinowo | Ziółkowska Team | rozszerzony | |
| 36 | Zosia | Gajos | 2019 | Rogoziniec | podstawowy | ||
| 37 | Józef | Pieczyński | 2019 | Rogalinek | podstawowy | ||
| 38 | Adam | Ciesielski | 2015 | Rogalinek | Orlik Mosina | podstawowy | |
| 39 | Franciszek | Wójkiewicz | 2015 | Rogalin | podstawowy | ||
| 40 | Marianna | Wójkiewicz | 2019 | Rogalin | podstawowy | ||
| 41 | Igor | Boniec | 2016 | Radzewo | podstawowy | ||
| 42 | Bogumił | Szałamacha | 2015 | Radzewo | podstawowy | ||
| 43 | Antoni | Staszyk | 2016 | Puszczykowo | Ziółkowska Team | podstawowy | |
| 44 | Julia | Siwińska | 2018 | Puszczykowo | podstawowy | ||
| 45 | Patryk | Chudziński | 2016 | Puszczykowo | Ziółkowska Team | podstawowy | |
| 46 | Kacper | Zielonka | 2018 | Puszczykowo | podstawowy | ||
| 47 | Alicja | Gut | 2015 | Puszczykowo | rozszerzony | ||
| 48 | Laura | Zielonka | 2021 | Puszczykowo | podstawowy | ||
| 49 | Stanisław | Kawczyński | 2019 | Puszczykowo | podstawowy | ||
| 50 | Hanna | Cytryńska | 2018 | Puszczykowo | podstawowy | ||
| 51 | Łucja | Kawczyńska | 2022 | Puszczykowo | podstawowy | ||
| 52 | Piotr | Cytryński | 2020 | Puszczykowo | podstawowy | ||
| 53 | Stanisław | Staszyk | 2016 | Puszczykowo | Ziółkowska Team | podstawowy | |
| 54 | Maja | Łysik | 2015 | Pruszków | podstawowy | ||
| 55 | Liliana | Drgas | 2018 | Poznań | podstawowy | ||
| 56 | MALWINA | WOSTAL | 2020 | Poznań | podstawowy | ||
| 57 | jakub | woźniak | 2018 | poznań | Akademia Judo Poznań | podstawowy | |
| 58 | Mikołaj | Klaczkowski | 2018 | Poznań | podstawowy | ||
| 59 | maja | woźniak | 2013 | poznań | Akademia Judo Poznań | podstawowy | |
| 60 | Piotr | Pomieciński | 2014 | Poznan | podstawowy | ||
| 61 | Veronika | Vovchuk | 2017 | Poznań | podstawowy | ||
| 62 | Piotr | Kamiński | 2017 | Poznań | Ziółkowska Team | podstawowy | |
| 63 | Kazimierz | Humbla | 2014 | Poznań | podstawowy | ||
| 64 | Pola | Tarnowska | 2020 | Poznań | rozszerzony | ||
| 65 | Łucja | Paluszak | 2018 | Poznań | podstawowy | ||
| 66 | Robert | Różański | 2019 | Poznań | podstawowy | ||
| 67 | Jagna | Silska | 2016 | Poznań | KS Poznań Athletic | podstawowy | |
| 68 | Mikołaj | Kamiński | 2016 | Poznań | podstawowy | ||
| 69 | Zuzanna | Kliks | 2021 | Poznań | podstawowy | ||
| 70 | Matylda | Papież | 2019 | Poznań | Athletic KS Poznań | podstawowy | |
| 71 | Jan | Jackowiak | 2020 | Poznań | podstawowy | ||
| 72 | Tymon | Bral | 2017 | Poznań | AMP Poznań | podstawowy | |
| 73 | Franek | Rękoś | 2020 | Poznań | podstawowy | ||
| 74 | Gabriela | Drgas | 2012 | Poznań | podstawowy | ||
| 75 | Jakub | Wostal | 2016 | Poznań | podstawowy | ||
| 76 | Matylda | Adamczak | 2019 | Plewiska | podstawowy | ||
| 77 | Kacper | Janiszewski | 2019 | Plewiska | rozszerzony | ||
| 78 | Liliana | Marciniak | 2019 | Plewiska | rozszerzony | ||
| 79 | Nadia | Witkowska | 2016 | Plewiska | Ziółkowska Team | podstawowy | |
| 80 | Nikodem | Ratajczak | 2016 | Pecna | podstawowy | ||
| 81 | Aleksander | Siuda | 2018 | Pecna | podstawowy | ||
| 82 | Fabian | Zerba | 2017 | Pecna | UKS Orły Pecna | podstawowy | |
| 83 | Filip | Bartkowiak | 2013 | Pecna | podstawowy | ||
| 84 | Jan | Biedzian | 2017 | Pecna | podstawowy | ||
| 85 | Oliwia | Siuda | 2023 | Pecna | podstawowy | ||
| 86 | Marcelina | Gruszczyńska | 2017 | Pecna | UKS Orły Pecna | podstawowy | |
| 87 | Agnieszka | Zerba | 2014 | Pecna | UKS AS Czempiń | podstawowy | |
| 88 | Michał | Bartkowiak | 2020 | Pecna | podstawowy | ||
| 89 | Kornelia | Gruszczyńska | 2022 | Pecna | UKS Orły Pecna | podstawowy | |
| 90 | Krzysztof | Woźniczak | 2018 | Pecna | UKS Orły Pecna | podstawowy | |
| 91 | Aurelia | Janasik | 2023 | Pecna | podstawowy | ||
| 92 | Oliwia | Kasprzak | 2012 | Pecna | podstawowy | ||
| 93 | Wiktoria | Woźniczak | 2022 | Pecna | podstawowy | ||
| 94 | Wiktor | Ruskowiak | 2014 | Pecna | APR MOSINA | podstawowy | |
| 95 | Aleksandra | Ratajczak | 2021 | Pecna | podstawowy | ||
| 96 | Teodor | Woźniak | 2016 | Pecna | podstawowy | ||
| 97 | Antoni | Ruskowiak | 2018 | Pecna | UKS Orły Pecna | podstawowy | |
| 98 | Piotr | Ratajczak | 2017 | Pecna | UKS Orły Pecna | podstawowy | |
| 99 | Leon | Woźniak | 2015 | Pecna | podstawowy | ||
| 100 | Adam | Ratajczak | 2020 | Pecna | UKS Orły Pecna | podstawowy |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »