X BIEG "ELEGANT NA 5" - lista dzieci
LP | Imię | Nazwisko |
Ur.![]() |
Miasto | Klub sportowy | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jadwiga | Milart | 2025 | Krosno | podstawowy | ||
2 | Ignacy | Kryszewski | 2024 | Dymaczewo Stare | podstawowy | ||
3 | Oliwia | Siuda | 2023 | Pecna | podstawowy | ||
4 | Luyando | Mweetwa | 2023 | Mosina | rozszerzony | ||
5 | TYSIA | BIELECKA | 2023 | MOSINA | podstawowy | ||
6 | Bartosz | Maćkowiak | 2023 | Krosinko | podstawowy | ||
7 | Aurelia | Janasik | 2023 | Pecna | podstawowy | ||
8 | Zofia | Wujek | 2022 | Brodnica | podstawowy | ||
9 | FRANCISZEK | Frąckowiak | 2022 | Czempiń | podstawowy | ||
10 | Aleksander | Jankowski | 2022 | Mosina | podstawowy | ||
11 | Miłosz | Trybuś | 2022 | Śrem | podstawowy | ||
12 | Karolina | Jankowska | 2022 | Luboń | podstawowy | ||
13 | Stanisław | Suszka | 2022 | KAMIONKI | podstawowy | ||
14 | Wiktoria | Woźniczak | 2022 | Pecna | podstawowy | ||
15 | Klara | Leśny | 2022 | Czmoń | podstawowy | ||
16 | Łucja | Kawczyńska | 2022 | Puszczykowo | podstawowy | ||
17 | Hanna | Andrzejewska | 2022 | Mosina | rozszerzony | ||
18 | Hanna | Chudzińska | 2022 | Mosina | rozszerzony | ||
19 | Stanislaw | Perdoch | 2022 | Śródka | podstawowy | ||
20 | Zoja | Ludwikowska | 2022 | Mosina | podstawowy | ||
21 | Witek | Otto | 2022 | Kamionki | Bracia Otto | podstawowy | |
22 | Marcel | Banaszak | 2022 | Mosina | Arktyka Biega | rozszerzony | |
23 | Kornelia | Gruszczyńska | 2022 | Pecna | UKS Orły Pecna | podstawowy | |
24 | Maja | Kwiatek | 2022 | Mosina | Małe Misie | podstawowy | |
25 | Noemi | Borowska | 2022 | Krosno | podstawowy | ||
26 | Wiktor | Mocek | 2022 | Krosno | podstawowy | ||
27 | Julian | Barczewski | 2021 | Dymaczewo Stare | podstawowy | ||
28 | Jan | Sobera | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
29 | Rozalia | Sikora | 2021 | Mosina | Wesołe Skrzaty | rozszerzony | |
30 | Cezary | Kryszewski | 2021 | Dymaczewo Stare | podstawowy | ||
31 | Laura | Młotkowska | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
32 | Antonina | Woyda | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
33 | Jan | Pawlicki | 2021 | Śrem | podstawowy | ||
34 | Zuzanna | Kliks | 2021 | Poznań | podstawowy | ||
35 | Aleksandra | Ratajczak | 2021 | Pecna | podstawowy | ||
36 | Antonina | Stępień | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
37 | Marianna | Borowska | 2021 | Krosno | podstawowy | ||
38 | Ksawery | Wojtkowiak | 2021 | Mosina | Potrzeba Studio Treningu | podstawowy | |
39 | Zuzanna | Krakowiak | 2021 | Krosno | Krakowiak Ultra Team | podstawowy | |
40 | Kornelia | Kujawska | 2021 | Krosno | podstawowy | ||
41 | Maja | Grzelczyk | 2021 | Czempiń | podstawowy | ||
42 | Marcel | Piwowarski-Bajer | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
43 | Róża | Tomczyk | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
44 | Mikołaj | Joksz | 2021 | Mosina | UKS Orlik Mosina | podstawowy | |
45 | Mikołaj | Krysztofiak | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
46 | Gracjan | Kreczmer | 2021 | MOSINA | Przedszkole Integracyjne nr 3 w Mosinie | podstawowy | |
47 | ROMEK | BIELECKI | 2021 | MOSINA | podstawowy | ||
48 | Marcelina | Szykulska | 2021 | Mosina | rozszerzony | ||
49 | Filip | Sobczak | 2021 | Zalasewo | podstawowy | ||
50 | Mikołaj | Leśny | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
51 | Olaf | Wiśniewski | 2021 | Mosina | Przedszkole nr 2 Wesołe Skrzaty w Mosinie | podstawowy | |
52 | Tymon | Banaszak | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
53 | Hanna | Józefiak | 2021 | Krosno | podstawowy | ||
54 | Laura | Zielonka | 2021 | Puszczykowo | podstawowy | ||
55 | Jakub | Kośmider | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
56 | Lena | SOPOROWSKA | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
57 | ANTEK | HOFFMANN | 2021 | MOSINA | podstawowy | ||
58 | Jakub | Pietrzyk | 2021 | Gostyń | Sprint Team | podstawowy | |
59 | Jan | Ciąpała | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
60 | Marcelina | Stasiak | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
61 | Ida | Lubik | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
62 | Maja | Jarmuszczak | 2020 | Mosina | podstawowy | ||
63 | Piotr | Cytryński | 2020 | Puszczykowo | podstawowy | ||
64 | Gustaw | Stachowski | 2020 | Komorniki | #PlewiskaTeam/ ZiółkowskaTeam | podstawowy | |
65 | Aleksander | Wróblewski | 2020 | Mosina | podstawowy | ||
66 | Zofia | Suszka | 2020 | KAMIONKI | podstawowy | ||
67 | Marek | Sawczuk | 2020 | Zielona Góra | podstawowy | ||
68 | Stefan | Sawczuk | 2020 | Zielona Góra | podstawowy | ||
69 | Michał | Bartkowiak | 2020 | Pecna | podstawowy | ||
70 | Hanna | Kaźmierczak | 2020 | Śrem | podstawowy | ||
71 | Aneta | Szynklewska | 2020 | Mosina | rozszerzony | ||
72 | Lena | Krzyżaniak | 2020 | Mosina | Chłodnia Misiorny TEAM | rozszerzony | |
73 | Pola | Tarnowska | 2020 | Poznań | rozszerzony | ||
74 | Tymon | Bugaj | 2020 | Komorniki | Ziółkowska Team | rozszerzony | |
75 | Tadeusz | Mocek | 2020 | Krosno | podstawowy | ||
76 | Antoni | Domagała | 2020 | Krosno | podstawowy | ||
77 | Jan | Jackowiak | 2020 | Poznań | podstawowy | ||
78 | Zoja | Bielerzewska | 2020 | Mosina | podstawowy | ||
79 | Franek | Rękoś | 2020 | Poznań | podstawowy | ||
80 | Jan | Szymański | 2020 | Mosina | podstawowy | ||
81 | Aleksander | Mrula | 2020 | Mosina | rozszerzony | ||
82 | Oliwia | Baraniak | 2020 | Dymaczewo Stare | podstawowy | ||
83 | Jędrzej | Jaszcz | 2020 | Komorniki | podstawowy | ||
84 | Wiktoria | Kaczmarek | 2020 | Mosina | podstawowy | ||
85 | Nina | Frąckowiak | 2020 | Czempiń | podstawowy | ||
86 | Rozalia | Misiorna | 2020 | Dąbcze | Chłodnia Misiorny TEAM | podstawowy | |
87 | Waldemar | Czekanowicz | 2020 | Dymaczewo Stare | podstawowy | ||
88 | Łucja | Szczepaniak | 2020 | Mosina | podstawowy | ||
89 | MALWINA | WOSTAL | 2020 | Poznań | podstawowy | ||
90 | Mieszko | Sobek | 2020 | Mosina | podstawowy | ||
91 | Melania | Barczewska | 2020 | Dymaczewo. Stare | podstawowy | ||
92 | Iga | Wekwert | 2020 | Kostrzyn | rozszerzony | ||
93 | Michalina | Szczepaniak | 2020 | Wiry | podstawowy | ||
94 | Magdalena | Manczyk | 2020 | Mosina | podstawowy | ||
95 | Szymon | Stasiak | 2020 | Mosina | podstawowy | ||
96 | Stanisław | Piotrowski | 2020 | Mosina | APR MOSINA | rozszerzony | |
97 | Albert | Ziętek | 2020 | Mosina | podstawowy | ||
98 | Antoni | Kwiatek | 2020 | Mosina | APR MOSINA | podstawowy | |
99 | Antoni | Kaczmarek | 2020 | Modrze | Juna Tranas Stare Oborzyska | podstawowy | |
100 | Tymoteusz | Leśny | 2020 | Mosina | podstawowy |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »