X BIEG "ELEGANT NA 5" - lista dzieci
LP | Imię | Nazwisko |
Ur.![]() |
Miasto | Klub sportowy | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Hanna | Kaźmierczak | 2020 | Śrem | podstawowy | ||
402 | Stefan | Sawczuk | 2020 | Zielona Góra | podstawowy | ||
403 | Marek | Sawczuk | 2020 | Zielona Góra | podstawowy | ||
404 | Zofia | Suszka | 2020 | KAMIONKI | podstawowy | ||
405 | Aleksander | Wróblewski | 2020 | Mosina | podstawowy | ||
406 | Gustaw | Stachowski | 2020 | Komorniki | #PlewiskaTeam/ ZiółkowskaTeam | podstawowy | |
407 | Piotr | Cytryński | 2020 | Puszczykowo | podstawowy | ||
408 | Maja | Jarmuszczak | 2020 | Mosina | podstawowy | ||
409 | Ida | Lubik | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
410 | Marcelina | Stasiak | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
411 | Jan | Ciąpała | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
412 | Jakub | Pietrzyk | 2021 | Gostyń | Sprint Team | podstawowy | |
413 | ANTEK | HOFFMANN | 2021 | MOSINA | podstawowy | ||
414 | Lena | SOPOROWSKA | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
415 | Jakub | Kośmider | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
416 | Laura | Zielonka | 2021 | Puszczykowo | podstawowy | ||
417 | Hanna | Józefiak | 2021 | Krosno | podstawowy | ||
418 | Tymon | Banaszak | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
419 | Olaf | Wiśniewski | 2021 | Mosina | Przedszkole nr 2 Wesołe Skrzaty w Mosinie | podstawowy | |
420 | Mikołaj | Leśny | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
421 | Filip | Sobczak | 2021 | Zalasewo | podstawowy | ||
422 | Marcelina | Szykulska | 2021 | Mosina | rozszerzony | ||
423 | ROMEK | BIELECKI | 2021 | MOSINA | podstawowy | ||
424 | Gracjan | Kreczmer | 2021 | MOSINA | Przedszkole Integracyjne nr 3 w Mosinie | podstawowy | |
425 | Mikołaj | Krysztofiak | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
426 | Mikołaj | Joksz | 2021 | Mosina | UKS Orlik Mosina | podstawowy | |
427 | Róża | Tomczyk | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
428 | Marcel | Piwowarski-Bajer | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
429 | Maja | Grzelczyk | 2021 | Czempiń | podstawowy | ||
430 | Kornelia | Kujawska | 2021 | Krosno | podstawowy | ||
431 | Zuzanna | Krakowiak | 2021 | Krosno | Krakowiak Ultra Team | podstawowy | |
432 | Ksawery | Wojtkowiak | 2021 | Mosina | Potrzeba Studio Treningu | podstawowy | |
433 | Marianna | Borowska | 2021 | Krosno | podstawowy | ||
434 | Antonina | Stępień | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
435 | Aleksandra | Ratajczak | 2021 | Pecna | podstawowy | ||
436 | Zuzanna | Kliks | 2021 | Poznań | podstawowy | ||
437 | Jan | Pawlicki | 2021 | Śrem | podstawowy | ||
438 | Antonina | Woyda | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
439 | Laura | Młotkowska | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
440 | Cezary | Kryszewski | 2021 | Dymaczewo Stare | podstawowy | ||
441 | Rozalia | Sikora | 2021 | Mosina | Wesołe Skrzaty | rozszerzony | |
442 | Julian | Barczewski | 2021 | Dymaczewo Stare | podstawowy | ||
443 | Jan | Sobera | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
444 | Wiktor | Mocek | 2022 | Krosno | podstawowy | ||
445 | Noemi | Borowska | 2022 | Krosno | podstawowy | ||
446 | Maja | Kwiatek | 2022 | Mosina | Małe Misie | podstawowy | |
447 | Kornelia | Gruszczyńska | 2022 | Pecna | UKS Orły Pecna | podstawowy | |
448 | Marcel | Banaszak | 2022 | Mosina | Arktyka Biega | rozszerzony | |
449 | Witek | Otto | 2022 | Kamionki | Bracia Otto | podstawowy | |
450 | Zoja | Ludwikowska | 2022 | Mosina | podstawowy | ||
451 | Stanislaw | Perdoch | 2022 | Śródka | podstawowy | ||
452 | Hanna | Chudzińska | 2022 | Mosina | rozszerzony | ||
453 | Hanna | Andrzejewska | 2022 | Mosina | rozszerzony | ||
454 | Łucja | Kawczyńska | 2022 | Puszczykowo | podstawowy | ||
455 | Klara | Leśny | 2022 | Czmoń | podstawowy | ||
456 | Wiktoria | Woźniczak | 2022 | Pecna | podstawowy | ||
457 | Stanisław | Suszka | 2022 | KAMIONKI | podstawowy | ||
458 | Karolina | Jankowska | 2022 | Luboń | podstawowy | ||
459 | Miłosz | Trybuś | 2022 | Śrem | podstawowy | ||
460 | Aleksander | Jankowski | 2022 | Mosina | podstawowy | ||
461 | FRANCISZEK | Frąckowiak | 2022 | Czempiń | podstawowy | ||
462 | Zofia | Wujek | 2022 | Brodnica | podstawowy | ||
463 | Aurelia | Janasik | 2023 | Pecna | podstawowy | ||
464 | Bartosz | Maćkowiak | 2023 | Krosinko | podstawowy | ||
465 | TYSIA | BIELECKA | 2023 | MOSINA | podstawowy | ||
466 | Luyando | Mweetwa | 2023 | Mosina | rozszerzony | ||
467 | Oliwia | Siuda | 2023 | Pecna | podstawowy | ||
468 | Ignacy | Kryszewski | 2024 | Dymaczewo Stare | podstawowy | ||
469 | Jadwiga | Milart | 2025 | Krosno | podstawowy |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5