X BIEG "ELEGANT NA 5" - lista dzieci
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto |
Klub sportowy![]() |
Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilianna | Karmowska | 2016 | Mosina | rozszerzony | ||
2 | Gabriela | Kołacka | 2017 | Czempiń | podstawowy | ||
3 | Wojciech | Loska | 2020 | Mosina | podstawowy | ||
4 | Olek | Kuśnierek | 2015 | Mosina/Dymaczewo Stare | rozszerzony | ||
5 | Wojciech | Demuth | 2019 | Mosina | rozszerzony | ||
6 | Małgorzata | SZMATUŁA | 2012 | Dymaczewo Stare | podstawowy | ||
7 | Noemi | Borowska | 2022 | Krosno | podstawowy | ||
8 | Hanna | Cytryńska | 2018 | Puszczykowo | podstawowy | ||
9 | Aleksandra | Idziak | 2018 | Mosina | podstawowy | ||
10 | Jan | Milart | 2019 | Krosno | podstawowy | ||
11 | Piotr | Glinkowski | 2017 | Mosina | podstawowy | ||
12 | Szymon | Zielinski | 2019 | Mosina | podstawowy | ||
13 | Klara | Leśny | 2022 | Czmoń | podstawowy | ||
14 | Dominik | Kasprzyk | 2017 | Mosina | podstawowy | ||
15 | Wojciech | Walkowiak | 2016 | Babki | podstawowy | ||
16 | Martyna | Strakowska | 2014 | Krosno | podstawowy | ||
17 | FRANEK | HOFFMANN | 2018 | MOSINA | podstawowy | ||
18 | Iga | Ossowska | 2016 | Krosno | podstawowy | ||
19 | Nina | Frąckowiak | 2020 | Czempiń | podstawowy | ||
20 | Julia | Joksz | 2019 | Mosina | podstawowy | ||
21 | Waldemar | Czekanowicz | 2020 | Dymaczewo Stare | podstawowy | ||
22 | Stefan | Sawczuk | 2020 | Zielona Góra | podstawowy | ||
23 | Antonina | Łowińska | 2018 | Mosina | podstawowy | ||
24 | Karolina | Reichel | 2017 | Krosno | podstawowy | ||
25 | Oliwier | Zachwieja | 2017 | Mosina | podstawowy | ||
26 | Aurelia | Janasik | 2023 | Pecna | podstawowy | ||
27 | Jan | Jackowiak | 2020 | Poznań | podstawowy | ||
28 | Oskar | Kielich | 2019 | Czempiń | rozszerzony | ||
29 | Hanna | Andrzejewska | 2022 | Mosina | rozszerzony | ||
30 | Jan | Szymański | 2020 | Mosina | podstawowy | ||
31 | Hanna | Krzyżek | 2016 | Mosina | podstawowy | ||
32 | Janina | PERDOCH | 2018 | Śródka | podstawowy | ||
33 | Franciszek | Woźniak | 2018 | Krosno | podstawowy | ||
34 | Tymon | Gąsiorowski | 2015 | Drużyna | podstawowy | ||
35 | Nikodem | Ratajczak | 2016 | Pecna | podstawowy | ||
36 | Stanisław | Drzymała | 2016 | Mosina | podstawowy | ||
37 | Hanna | Kaźmierczak | 2020 | Śrem | podstawowy | ||
38 | Maja | Osowska | 2013 | Mosina | podstawowy | ||
39 | Jakub | Wostal | 2016 | Poznań | podstawowy | ||
40 | Piotr | Wesołowski | 2013 | Mosina | podstawowy | ||
41 | Olga | Leśniczak | 2016 | Mosina | rozszerzony | ||
42 | Wojciech | Woźniak | 2019 | Mosina | rozszerzony | ||
43 | Bruno | Jasiński | 2019 | Gołuski | rozszerzony | ||
44 | Zuzanna | Steinke | 2016 | Mosina | rozszerzony | ||
45 | Antonina | Bobkiewicz | 2014 | Krosno | podstawowy | ||
46 | Eryk | Borowski | 2013 | Krosno | podstawowy | ||
47 | Piotr | Cytryński | 2020 | Puszczykowo | podstawowy | ||
48 | Laura | Młotkowska | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
49 | Kacper | Blaszka | 2017 | Luboń | podstawowy | ||
50 | Marianna | Borowska | 2021 | Krosno | podstawowy | ||
51 | Maja | Zielińska | 2016 | Mosina | podstawowy | ||
52 | Nikodem | Leśny | 2018 | Czmoń | podstawowy | ||
53 | Lena | SOPOROWSKA | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
54 | Dominik | Rybczyński | 2018 | Brodnica | podstawowy | ||
55 | Milena | Strakowska | 2017 | Krosno | podstawowy | ||
56 | ROMEK | BIELECKI | 2021 | MOSINA | podstawowy | ||
57 | Robert | Różański | 2019 | Poznań | podstawowy | ||
58 | Milena | Łączna | 2017 | Czempiń | podstawowy | ||
59 | Jakub | Kośmider | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
60 | FRANCISZEK | Frąckowiak | 2022 | Czempiń | podstawowy | ||
61 | Szczepan | Łagodowski | 2015 | Mosina | podstawowy | ||
62 | Stanisław | Kawczyński | 2019 | Puszczykowo | podstawowy | ||
63 | Marek | Sawczuk | 2020 | Zielona Góra | podstawowy | ||
64 | Zofia | Reichel | 2019 | Krosno | podstawowy | ||
65 | Antonina | Woyda | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
66 | Piotr | Pomieciński | 2014 | Poznan | podstawowy | ||
67 | Zoja | Bielerzewska | 2020 | Mosina | podstawowy | ||
68 | Iga | Wawrzyniak | 2018 | Mosina | podstawowy | ||
69 | Kornelia | Kujawska | 2021 | Krosno | podstawowy | ||
70 | Feliks | Rybczyński | 2019 | Mosina | podstawowy | ||
71 | Gabriela | Drgas | 2012 | Poznań | podstawowy | ||
72 | Basia | Dembska | 2015 | Brodnica | podstawowy | ||
73 | Bartosz | Biernat | 2018 | Czapury | podstawowy | ||
74 | Helena | Gąsiorowska | 2018 | Drużyna | podstawowy | ||
75 | Franciszek | Wójkiewicz | 2015 | Rogalin | podstawowy | ||
76 | Zofia | Krystkowiak | 2014 | Mosina | podstawowy | ||
77 | Ida | Kruszyna | 2018 | Czapury | rozszerzony | ||
78 | Alicja | Osowska | 2016 | Mosina | podstawowy | ||
79 | MALWINA | WOSTAL | 2020 | Poznań | podstawowy | ||
80 | Józef | Pieczyński | 2019 | Rogalinek | podstawowy | ||
81 | Maja | Karalus | 2014 | Krosno | podstawowy | ||
82 | Michał | Demuth | 2017 | Mosina | rozszerzony | ||
83 | Melania | Barczewska | 2020 | Dymaczewo. Stare | podstawowy | ||
84 | Franciszek | Knopczyk | 2015 | Mosina | podstawowy | ||
85 | Stanisław | Nowak | 2011 | Luboń | podstawowy | ||
86 | Julia | Potocka | 2010 | Mosina | podstawowy | ||
87 | Zofia | Siejak | 2020 | Kórnik | podstawowy | ||
88 | Marcel | Napierała | 2018 | Mosina | podstawowy | ||
89 | Marcelina | Jacewicz | 2016 | Mosina | podstawowy | ||
90 | TYSIA | BIELECKA | 2023 | MOSINA | podstawowy | ||
91 | Nicole | Latuszek | 2013 | Mosina | podstawowy | ||
92 | Anastazja | Kruczkowska | 2018 | Mosina | podstawowy | ||
93 | Natasza | Pawłowska | 2012 | Mosina | podstawowy | ||
94 | Matylda | Siwiak | 2013 | Krosinko | podstawowy | ||
95 | Kamil | Jakuboszczak | 2015 | Krosno | podstawowy | ||
96 | Łucja | Kawczyńska | 2022 | Puszczykowo | podstawowy | ||
97 | Jagoda | Sawczuk | 2018 | Zielona Góra | podstawowy | ||
98 | Jan | Pawlicki | 2021 | Śrem | podstawowy | ||
99 | WOJCIECH | Sobczak | 2017 | Zalasewo | podstawowy | ||
100 | Maciej | Szarłata | 2016 | Kołobrzeg | podstawowy |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »