X BIEG "ELEGANT NA 5" - lista dzieci
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto |
Klub sportowy![]() |
Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr | Pomieciński | 2014 | Poznan | podstawowy | ||
2 | Zoja | Bielerzewska | 2020 | Mosina | podstawowy | ||
3 | Iga | Wawrzyniak | 2018 | Mosina | podstawowy | ||
4 | Kornelia | Kujawska | 2021 | Krosno | podstawowy | ||
5 | Feliks | Rybczyński | 2019 | Mosina | podstawowy | ||
6 | Gabriela | Drgas | 2012 | Poznań | podstawowy | ||
7 | Basia | Dembska | 2015 | Brodnica | podstawowy | ||
8 | Bartosz | Biernat | 2018 | Czapury | podstawowy | ||
9 | Helena | Gąsiorowska | 2018 | Drużyna | podstawowy | ||
10 | Franciszek | Wójkiewicz | 2015 | Rogalin | podstawowy | ||
11 | Zofia | Krystkowiak | 2014 | Mosina | podstawowy | ||
12 | Ida | Kruszyna | 2018 | Czapury | rozszerzony | ||
13 | Alicja | Osowska | 2016 | Mosina | podstawowy | ||
14 | MALWINA | WOSTAL | 2020 | Poznań | podstawowy | ||
15 | Piotr | Wesołowski | 2013 | Mosina | podstawowy | ||
16 | Olga | Leśniczak | 2016 | Mosina | rozszerzony | ||
17 | Wojciech | Woźniak | 2019 | Mosina | rozszerzony | ||
18 | Bruno | Jasiński | 2019 | Gołuski | rozszerzony | ||
19 | Zuzanna | Steinke | 2016 | Mosina | rozszerzony | ||
20 | Antonina | Bobkiewicz | 2014 | Krosno | podstawowy | ||
21 | Eryk | Borowski | 2013 | Krosno | podstawowy | ||
22 | Piotr | Cytryński | 2020 | Puszczykowo | podstawowy | ||
23 | Laura | Młotkowska | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
24 | Kacper | Blaszka | 2017 | Luboń | podstawowy | ||
25 | Marianna | Borowska | 2021 | Krosno | podstawowy | ||
26 | Maja | Zielińska | 2016 | Mosina | podstawowy | ||
27 | Nikodem | Leśny | 2018 | Czmoń | podstawowy | ||
28 | Lena | SOPOROWSKA | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
29 | Dominik | Rybczyński | 2018 | Brodnica | podstawowy | ||
30 | Milena | Strakowska | 2017 | Krosno | podstawowy | ||
31 | ROMEK | BIELECKI | 2021 | MOSINA | podstawowy | ||
32 | Robert | Różański | 2019 | Poznań | podstawowy | ||
33 | Milena | Łączna | 2017 | Czempiń | podstawowy | ||
34 | Jakub | Kośmider | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
35 | FRANCISZEK | Frąckowiak | 2022 | Czempiń | podstawowy | ||
36 | Szczepan | Łagodowski | 2015 | Mosina | podstawowy | ||
37 | Stanisław | Kawczyński | 2019 | Puszczykowo | podstawowy | ||
38 | Marek | Sawczuk | 2020 | Zielona Góra | podstawowy | ||
39 | Zofia | Reichel | 2019 | Krosno | podstawowy | ||
40 | Antonina | Woyda | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
41 | Łucja | Paluszak | 2018 | Poznań | podstawowy | ||
42 | Makar | Horiaiev | 2019 | Mosina | rozszerzony | ||
43 | Julian | Grygier | 2015 | Krosno | rozszerzony | ||
44 | Franciszek | Rybczyński | 2019 | Mosina | podstawowy | ||
45 | Luyando | Mweetwa | 2023 | Mosina | rozszerzony | ||
46 | Liliana | Drgas | 2018 | Poznań | podstawowy | ||
47 | Małgorzata | Manczyk | 2017 | Mosina | podstawowy | ||
48 | Igor | Boniec | 2016 | Radzewo | podstawowy | ||
49 | Marcelina | Stasiak | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
50 | Krystian | Jankiewicz | 2015 | Kórnik | podstawowy | ||
51 | Marianna | Wójkiewicz | 2019 | Rogalin | podstawowy | ||
52 | Janina | Soboń | 2016 | Mosina | rozszerzony | ||
53 | Anna | Mikołajczyk | 2012 | Mosina | rozszerzony | ||
54 | Kazimierz | Humbla | 2014 | Poznań | podstawowy | ||
55 | Józef | Pieczyński | 2019 | Rogalinek | podstawowy | ||
56 | Maja | Karalus | 2014 | Krosno | podstawowy | ||
57 | Michał | Demuth | 2017 | Mosina | rozszerzony | ||
58 | Melania | Barczewska | 2020 | Dymaczewo. Stare | podstawowy | ||
59 | Franciszek | Knopczyk | 2015 | Mosina | podstawowy | ||
60 | Stanisław | Nowak | 2011 | Luboń | podstawowy | ||
61 | Julia | Potocka | 2010 | Mosina | podstawowy | ||
62 | Zofia | Siejak | 2020 | Kórnik | podstawowy | ||
63 | Marcel | Napierała | 2018 | Mosina | podstawowy | ||
64 | Marcelina | Jacewicz | 2016 | Mosina | podstawowy | ||
65 | TYSIA | BIELECKA | 2023 | MOSINA | podstawowy | ||
66 | Nicole | Latuszek | 2013 | Mosina | podstawowy | ||
67 | Anastazja | Kruczkowska | 2018 | Mosina | podstawowy | ||
68 | Natasza | Pawłowska | 2012 | Mosina | podstawowy | ||
69 | Matylda | Siwiak | 2013 | Krosinko | podstawowy | ||
70 | Kamil | Jakuboszczak | 2015 | Krosno | podstawowy | ||
71 | Łucja | Kawczyńska | 2022 | Puszczykowo | podstawowy | ||
72 | Jagoda | Sawczuk | 2018 | Zielona Góra | podstawowy | ||
73 | Jan | Pawlicki | 2021 | Śrem | podstawowy | ||
74 | WOJCIECH | Sobczak | 2017 | Zalasewo | podstawowy | ||
75 | Maciej | Szarłata | 2016 | Kołobrzeg | podstawowy | ||
76 | Aneta | Szynklewska | 2020 | Mosina | rozszerzony | ||
77 | Julia | Siwińska | 2018 | Puszczykowo | podstawowy | ||
78 | Karolina | Leśniewska | 2016 | Krosinko | rozszerzony | ||
79 | Maria | Horiaieva | 2017 | Mosina | rozszerzony | ||
80 | Wiktor | Adamski | 2015 | Mosina | podstawowy | ||
81 | Lilianna | Blaszka | 2017 | Mosina | podstawowy | ||
82 | Tymon | Banaszak | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
83 | Mateusz | Szwarc | 2013 | Mosina | podstawowy | ||
84 | Magdalena | Manczyk | 2020 | Mosina | podstawowy | ||
85 | Bogumił | Szałamacha | 2015 | Radzewo | podstawowy | ||
86 | Jakub | Jankiewicz | 2010 | Kórnik | podstawowy | ||
87 | Julia | Mikołajczyk | 2016 | Mosina | rozszerzony | ||
88 | Kornelia | Maślak | 2018 | Luboń | rozszerzony | ||
89 | Zofia | Steinke | 2019 | Mosina | rozszerzony | ||
90 | Julian | Barczewski | 2021 | Dymaczewo Stare | podstawowy | ||
91 | Wojciech | Lisiak | 2013 | Mosina | podstawowy | ||
92 | Gabrysia | Majchrzak | 2018 | Mosina | podstawowy | ||
93 | Klara | Wiązek | 2018 | Mosina | podstawowy | ||
94 | Helena | Drzymała | 2019 | Mosina | podstawowy | ||
95 | Tymon | Klimorowski | 2014 | Mosina | podstawowy | ||
96 | Hugo | Wieczorek | 2020 | Mosina | podstawowy | ||
97 | Łucja | Szczepaniak | 2020 | Mosina | podstawowy | ||
98 | Jan | Biedzian | 2017 | Pecna | podstawowy | ||
99 | Gaja | Latuszek | 2018 | Mosina | podstawowy | ||
100 | Teodor | Woźniak | 2016 | Pecna | podstawowy |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »