X BIEG "ELEGANT NA 5" - lista dzieci
| LP | Imię |
Nazwisko |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | Pakiet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matylda | Adamczak | 2019 | Plewiska | podstawowy | ||
| 2 | Wiktor | Adamski | 2015 | Mosina | podstawowy | ||
| 3 | Oskar | Adamski | 2018 | Mosina | podstawowy | ||
| 4 | Antoni | Andrzejczak | 2012 | Czapury | podstawowy | ||
| 5 | Mikołaj | Andrzejczak | 2014 | Czapury | podstawowy | ||
| 6 | Hanna | Andrzejewska | 2022 | Mosina | rozszerzony | ||
| 7 | Julia | Andrzejewska | 2015 | Mosina | rozszerzony | ||
| 8 | Rozalia | Bagińska | 2017 | Krosno | Ziolkowskateam.pl | rozszerzony | |
| 9 | Władysław | Bagiński | 2019 | Krosno | APR Mosina / Ziolkowskateam.pl | rozszerzony | |
| 10 | Helena | Bajon | 2019 | Mieczewo | podstawowy | ||
| 11 | Michał | Bajon | 2016 | Mieczewo | Ziółkowska Team | podstawowy | |
| 12 | Tymon | Banaszak | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
| 13 | Piotr | Banaszak | 2016 | Mosina | Arktyka Biega | rozszerzony | |
| 14 | Marcel | Banaszak | 2022 | Mosina | Arktyka Biega | rozszerzony | |
| 15 | Wojciech | Baraniak | 2017 | Dymaczewo Stare | podstawowy | ||
| 16 | Oliwia | Baraniak | 2020 | Dymaczewo Stare | podstawowy | ||
| 17 | Melania | Barczewska | 2020 | Dymaczewo. Stare | podstawowy | ||
| 18 | Julian | Barczewski | 2021 | Dymaczewo Stare | podstawowy | ||
| 19 | Filip | Bartkowiak | 2013 | Pecna | podstawowy | ||
| 20 | Michał | Bartkowiak | 2020 | Pecna | podstawowy | ||
| 21 | Grzegorz | Bereta | 2017 | Mosina | Fighers Mosina | podstawowy | |
| 22 | Weronika | Biadała | 2012 | Kórnik | KSS Kotwica Kórnik | podstawowy | |
| 23 | Adam | Białożyt | 2019 | Wiry | Ciocia Gaduła Team | podstawowy | |
| 24 | Jan | Biedzian | 2017 | Pecna | podstawowy | ||
| 25 | TYSIA | BIELECKA | 2023 | MOSINA | podstawowy | ||
| 26 | ROMEK | BIELECKI | 2021 | MOSINA | podstawowy | ||
| 27 | Zoja | Bielerzewska | 2020 | Mosina | podstawowy | ||
| 28 | Bartosz | Biernat | 2018 | Czapury | podstawowy | ||
| 29 | Kacper | Blaszka | 2017 | Luboń | podstawowy | ||
| 30 | Lilianna | Blaszka | 2017 | Mosina | podstawowy | ||
| 31 | Lena | Blaszka | 2018 | Mosina | podstawowy | ||
| 32 | Aneta | Blejwas | 2020 | Luboń | podstawowy | ||
| 33 | Tymon | Blonkowski | 2013 | Luboń | Ziółkowska Team | podstawowy | |
| 34 | Jakub | Blonkowski | 2014 | Luboń | podstawowy | ||
| 35 | Antonina | Bobkiewicz | 2014 | Krosno | podstawowy | ||
| 36 | Konstantin | Boginskiy | 2014 | Mieczewo | Ziółkowska Team | podstawowy | |
| 37 | Igor | Boniec | 2016 | Radzewo | podstawowy | ||
| 38 | Melania | Borczyk | 2014 | Krosno | podstawowy | ||
| 39 | Barbara | Borkowska | 2016 | Krosinko | podstawowy | ||
| 40 | Jagoda | Borowiak | 2017 | Mosina | podstawowy | ||
| 41 | Kajetan | Borowiak | 2019 | Mosina | podstawowy | ||
| 42 | Laura | Borowiecka | 2016 | Będlewo | Ziółkowska Team | podstawowy | |
| 43 | Kornel | Borowiecki | 2018 | Będlewo | Ziółkowska Team | podstawowy | |
| 44 | Noemi | Borowska | 2022 | Krosno | podstawowy | ||
| 45 | Alicja | Borowska | 2018 | Krosno | podstawowy | ||
| 46 | Hanna | Borowska | 2016 | Mosina | Ziółkowska Team | podstawowy | |
| 47 | Marianna | Borowska | 2021 | Krosno | podstawowy | ||
| 48 | Eryk | Borowski | 2013 | Krosno | podstawowy | ||
| 49 | Filip | Borowski | 2020 | Krosno | podstawowy | ||
| 50 | Tymon | Bral | 2017 | Poznań | AMP Poznań | podstawowy | |
| 51 | Gabrysia | Brodziak | 2014 | Mosina | Fundacja Santander | rozszerzony | |
| 52 | Magdalena | Brylewska | 2012 | Mosina | podstawowy | ||
| 53 | Filip | Bugaj | 2018 | Komorniki | Ziółkowska Team | rozszerzony | |
| 54 | Tymon | Bugaj | 2020 | Komorniki | Ziółkowska Team | rozszerzony | |
| 55 | Monika | Błoszyk | 2011 | Mosina | SAMI SWOI/ MKS JUVENIA | podstawowy | |
| 56 | Aniela | Chmielewska | 2018 | Mosina | podstawowy | ||
| 57 | Helena | Chudzińska | 2018 | Mosina | rozszerzony | ||
| 58 | Hanna | Chudzińska | 2022 | Mosina | rozszerzony | ||
| 59 | Patryk | Chudziński | 2016 | Puszczykowo | Ziółkowska Team | podstawowy | |
| 60 | Antonina | Ciąpała | 2019 | Mosina | podstawowy | ||
| 61 | Jan | Ciąpała | 2021 | Mosina | podstawowy | ||
| 62 | Adam | Ciesielski | 2015 | Rogalinek | Orlik Mosina | podstawowy | |
| 63 | Hanna | Cytryńska | 2018 | Puszczykowo | podstawowy | ||
| 64 | Piotr | Cytryński | 2020 | Puszczykowo | podstawowy | ||
| 65 | Stanisław | Czajko | 2020 | Komorniki | podstawowy | ||
| 66 | Waldemar | Czekanowicz | 2020 | Dymaczewo Stare | podstawowy | ||
| 67 | Zofia | Czekanowicz | 2018 | Dymaczewo Stare | podstawowy | ||
| 68 | Jan | Czerwinski | 2018 | Mosina | podstawowy | ||
| 69 | Lena | Daniłowicz | 2016 | Krosno | ZiółkowskaTeam/UKS Fighters Mosina | podstawowy | |
| 70 | Monika | Daniłowicz | 2011 | Krosno | Juvenia Puszczykowo | podstawowy | |
| 71 | Basia | Dembska | 2015 | Brodnica | podstawowy | ||
| 72 | Wojciech | Demuth | 2019 | Mosina | rozszerzony | ||
| 73 | Michał | Demuth | 2017 | Mosina | rozszerzony | ||
| 74 | Ewa | Dengusiak | 2012 | Mosina | Ziółkowska Team / SP 1 Mosina | podstawowy | |
| 75 | Wojciech | Dolata | 2016 | Mosina | podstawowy | ||
| 76 | Antoni | Domagała | 2020 | Krosno | podstawowy | ||
| 77 | Gabriela | Drgas | 2012 | Poznań | podstawowy | ||
| 78 | Liliana | Drgas | 2018 | Poznań | podstawowy | ||
| 79 | Jakub | Druciarek | 2014 | Zaparcin | podstawowy | ||
| 80 | Stanisław | Drzymała | 2016 | Mosina | podstawowy | ||
| 81 | Helena | Drzymała | 2019 | Mosina | podstawowy | ||
| 82 | Samanta | Duszczak | 2014 | Brodnica | Arktyka Biega | rozszerzony | |
| 83 | Zofia | Felisiak | 2016 | Krosno | Stowarzyszenie SAMI SWOI | podstawowy | |
| 84 | Kamila | Felisiak | 2016 | Krosno | Stowarzyszenie SAMI SWOI | podstawowy | |
| 85 | Adam | Felisiak | 2013 | Krosno | Stowarzyszenie SAMI SWOI | podstawowy | |
| 86 | Nina | Frąckowiak | 2020 | Czempiń | podstawowy | ||
| 87 | FRANCISZEK | Frąckowiak | 2022 | Czempiń | podstawowy | ||
| 88 | Małgorzata | Gacka | 2019 | Mosina | Potrzeba Team | podstawowy | |
| 89 | Zosia | Gajos | 2019 | Rogoziniec | podstawowy | ||
| 90 | Helena | Gąsiorowska | 2018 | Drużyna | podstawowy | ||
| 91 | Tymon | Gąsiorowski | 2015 | Drużyna | podstawowy | ||
| 92 | Emilia | Gęsior | 2016 | Krosno | podstawowy | ||
| 93 | Emilia | Giers | 2014 | Nowy Lubosz | UKS Czwórka/ Szymanowski Team | rozszerzony | |
| 94 | Lucyna | Gil | 2018 | Mosina | podstawowy | ||
| 95 | Piotr | Glinkowski | 2017 | Mosina | podstawowy | ||
| 96 | Martyna | Górna | 2011 | Mosina | Stowarzyszenie SAMI SWOI | podstawowy | |
| 97 | Zuzanna | Górna | 2018 | Mosina | UKS Fighters | podstawowy | |
| 98 | Bartosz | Górny | 2014 | Mosina | Stowarzyszenie SAMI SWOI | podstawowy | |
| 99 | Ignacy | Grabowski | 2018 | Mosina | rozszerzony | ||
| 100 | Kajetan | Grąs | 2018 | Stęszew | Ziółowska Team | podstawowy |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »