X BIEG "ELEGANT NA 5" - lista dzieci
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia | Andrzejewska | 2015 | Mosina | ||
2 | Rozalia | Bagińska | 2017 | Krosno | ||
3 | Władysław | Bagiński | 2019 | Krosno | ||
4 | Dominika | Bajer | 2018 | Puszczykowo | ||
5 | Mikołaj | Bajer | 2011 | Puszczykowo | ||
6 | Michał | Bajon | 2016 | Mieczewo | Ziółkowska Team | |
7 | Piotr | Banaszak | 2016 | Mosina | Arktyka Biega | |
8 | Marcel | Banaszak | 2022 | Mosina | Arktyka Biega | |
9 | Laura | Baraniak | 2014 | MOSINA | ||
10 | Kornelia | Baranowska | 2014 | Mosina | Potrzeba Team | |
11 | Tymon | Barański | 2017 | Mosina | ||
12 | Michał | Bartkowiak | 2020 | Pecna | ||
13 | Filip | Bartkowiak | 2013 | Pecna | ||
14 | Bartosz | Bereszyński | 2016 | Grodzisk Wielkopolski | FizjoRunnerTeam | |
15 | Weronika | Biadała | 2012 | Kórnik | KSS Kotwica Kórnik | |
16 | Jan | Biedzian | 2017 | Pecna | ||
17 | Zoja | Bielerzewska | 2020 | Mosina | ||
18 | Gabriela | Bieńkowska | 2016 | Dymaczewo Nowe | Potrzeba Team | |
19 | Agnieszka | Biernacka | 2019 | Mosina | ||
20 | Michał | Biernacki | 2016 | Mosina | ||
21 | Hanna | Binkowska | 2013 | Mosina | ||
22 | Lilianna | Blaszka | 2017 | Mosina | Angel dance | |
23 | Lena | Blaszka | 2018 | Mosina | Angel dance | |
24 | Kacper | Blaszka | 2017 | Luboń | Samuraj Wlkp | |
25 | Aleksander | Blaszka | 2021 | Luboń | ||
26 | Aneta | Blejwas | 2020 | Luboń | ||
27 | Hanna | Bogucka | 2011 | Mosina | ||
28 | Hanna | Borowska | 2024 | Mosina | Ziółkowska Team | |
29 | Eryk | Borowski | 2013 | Krosno | ||
30 | Tymon | Bral | 2017 | Poznań | ||
31 | Gabrysia | Brodziak | 2014 | Mosina | ||
32 | Monika | Błoszyk | 2011 | Mosina | Stowarzyszenie SAMI SWOI/ MKS JUVENIA | |
33 | Tosia | Cavara | 2017 | Puszczykowo | Ziółkowska Team | |
34 | Gabriel | Cavara | 2020 | Puszczykowo | ||
35 | Aniela | Chmielewska | 2018 | Mosina | ||
36 | Adam | Chmielewski | 2011 | Mosina | MKS Juvenia Puszczykowo | |
37 | Helena | Chudzińska | 2018 | Mosina | ||
38 | Patryk | Chudziński | 2016 | Mosina | Ziółkowska Team | |
39 | Mikołaj | Ciesielski | 2013 | Krosno | ||
40 | ADAM | CIESIELSKI | 2015 | Rogalinek | ||
41 | Jagoda | Cyranik | 2014 | Mosina | ||
42 | Ignacy | Cyranik | 2017 | Mosina | ||
43 | Hanna | Cytryńska | 2018 | Puszczykowo | ||
44 | Piotr | Cytryński | 2020 | Puszczykowo | ||
45 | Stanisław | Czajko | 2020 | Komorniki | ||
46 | Jan | Czerwinski | 2018 | Mosina | ||
47 | Tymoteusz | Czeszyński | 2017 | Mosina | ||
48 | Gabriel | Czeszyński | 2020 | Mosina | ||
49 | Laura | Dąbkiewicz | 2016 | Krosno | ||
50 | Szymon | Dalke | 2017 | Zamość | UKB Szubin | |
51 | Monika | Daniłowicz | 2011 | Krosno | Ziółkowska Team | |
52 | Lena | Daniłowicz | 2016 | Krosno | Ziółkowska Team | |
53 | Basia | Dembska | 2015 | Brodnica | ||
54 | Ewa | Dengusiak | 2012 | Mosina | Ziółkowska Team / SP1 Mosina | |
55 | Jan | Doruch | 2013 | Pecna | ||
56 | Stanisław | Drzymała | 2016 | Mosina | ||
57 | Olgierd | Dudziak | 2010 | Będlewo | ||
58 | Julian | Dudziński | 2016 | Mosina | ||
59 | Antoni | Dybionka | 2009 | Mosina | Invictus BJJ | |
60 | Barbara | Dykrzak | 2010 | Pecna | ||
61 | Stanisław | Dykrzak | 2013 | Pecna | ||
62 | Anna | Ellmann | 2014 | Mosina | Fundacja Sami Swoi | |
63 | Teresa | Elsner | 2014 | Błażejewo | KS Kotwica Kórnik | |
64 | Mikołaj | Fabian | 2013 | Poznań | ||
65 | Kamila | Felisiak | 2016 | Krosno | ||
66 | Adam | Felisiak | 2013 | Krosno | Stowarzyszenie SAMI SWOI | |
67 | Zofia | Felisiak | 2016 | Krosno | ||
68 | Nina | Filipiak | 2014 | Krosno | ||
69 | Zofia | Filipiak | 2015 | Mosina | ||
70 | Maria | Filipiak | 2018 | Mosina | ||
71 | Maja | Frąckowiak | 2016 | Krosno | ||
72 | Melisa | Frońda | 2014 | Krosno | ||
73 | Mikołaj | Frońda | 2017 | Krosno | ||
74 | Małgorzata | Gacka | 2019 | Mosina | Potrzeba Team | |
75 | Zuzanna | Gęsior | 2014 | Krosno | ||
76 | Emilia | Gęsior | 2016 | Krosno | ||
77 | Martyna | Górna | 2011 | Mosina | Stowarzyszenie SAMI SWOI | |
78 | Zuzanna | Górna | 2018 | Mosina | Akademia Reissa Mosina | |
79 | Bartek | Górny | 2014 | Mosina | Stowarzyszenie SAMI SWOI | |
80 | Paweł | Gosieniecki | 2010 | Puszczykowo | MKS Juvenia Puszczykowo | |
81 | Antoni | Grabarkiewicz | 2013 | Drużyna | ||
82 | Maria | Grabarkiewicz | 2016 | Drużyna | ||
83 | Ignacy | Grabowski | 2018 | Mosina | Akademia Reissa | |
84 | GNIEWKO | GRENDEL | 2014 | Mosina | Invictus BJJ | |
85 | LUDWIK | GRENDEL | 2018 | Mosina | Invictus BJJ | |
86 | Marcelina | Gruszczyńska | 2017 | Pecna | UKS Orły Pecna | |
87 | Kornelia | Gruszczyńska | 2022 | Pecna | ||
88 | Antonina | Grzechowiak | 2015 | Mosina | ||
89 | Pola | Grzelczyk | 2019 | Czempiń | ||
90 | Maja | Grzelka | 2017 | Luboń | ||
91 | Emilia | Grzelka | 2020 | Luboń | ||
92 | Szymon | Grzesiewicz | 2010 | Stare Bojanowo | GAP Czacz/Śmigiel | |
93 | Adam | Grześkowiak | 2015 | Mosina | ||
94 | Alicja | Gut | 2015 | Puszczykowo | ||
95 | Adrianna | Hemler -Nowacka | 2014 | Czapury | ||
96 | Vanessa | Hoffa | 2014 | Krosno | ||
97 | Melaniia | Holovko | 2017 | Krosno | ||
98 | Marcelina | Idaś | 2015 | Sierosław | ||
99 | Tymoteusz | Idziak | 2016 | Sowinki (woj. wielkopolskie) | Potrzeba Team | |
100 | Nadia | Idziak | 2013 | Sowinki | Potrzeba Team |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »