Lista startowa - VII edycja biegu „6 godzin pełnej MOCY” - sztafety
| Imię |
Nazwisko |
Nazwa drużyny | Oplata |
|---|---|---|---|
| Karoli | Biegiem Radom! | Nie |
| Imię |
Nazwisko |
Nazwa drużyny | Oplata |
|---|---|---|---|
| Iwona | Antosik | Bemowo Biega | Tak |
| Magdalena | Parafiniuk | Bemowo Biega | Tak |
| Anna | Świstowska | Bemowo Biega | Tak |
| Daria | Torz | Bemowo Biega | Tak |
| Imię |
Nazwisko |
Nazwa drużyny | Oplata |
|---|---|---|---|
| Piotr | Antosik | Team ZabieganeDni / Dżakarta Run Team | Nie |
| Tomasz | Jóźwiak | Team ZabieganeDni / Dżakarta Run Team | Nie |
| Mariola | Kosim | Team ZabieganeDni / Dżakarta Run Team | Nie |
| Wojciech | Smołkowski | Team ZabieganeDni / Dżakarta Run Team | Nie |
| Imię |
Nazwisko |
Nazwa drużyny | Oplata |
|---|---|---|---|
| Tomasz | Bączek | Bemowo Biega | Tak |
| Rafał | Burzyński | Bemowo Biega | Tak |
| Maciej | Kania | Bemowo Biega | Tak |
| Piotr | Paruzel | Bemowo Biega | Tak |
| Imię |
Nazwisko |
Nazwa drużyny | Oplata |
|---|---|---|---|
| Klaudia | Duchowska | HOT RUNNERS | Tak |
| Natalia | Gałązowska | HOT RUNNERS | Tak |
| Stefania | Goldman | HOT RUNNERS | Tak |
| Paulina | Kościelska | HOT RUNNERS | Tak |
| Imię |
Nazwisko |
Nazwa drużyny | Oplata |
|---|---|---|---|
| Szczepan | Gabiec | ToCiWariaci | Tak |
| Maciej | Maruszak | ToCiWariaci | Tak |
| Justyna | Przyborowska | ToCiWariaci | Tak |
| Alan | Szczepanski | ToCiWariaci | Tak |
| Imię |
Nazwisko |
Nazwa drużyny | Oplata |
|---|---|---|---|
| Bartek | Lewiński | Team ZabieganeDni - Panowie 1 | Tak |
| Piotr | Olesiewicz | Team ZabieganeDni - Panowie 1 | Tak |
| Mariusz | Sztengauzer | Team ZabieganeDni - Panowie 1 | Tak |
| Piotr | Urynowicz | Team ZabieganeDni - Panowie 1 | Tak |
| Imię |
Nazwisko |
Nazwa drużyny | Oplata |
|---|---|---|---|
| Sebastian | Zasępa | Team ZabieganeDni - Panowie 2 | Nie |
| Imię |
Nazwisko |
Nazwa drużyny | Oplata |
|---|---|---|---|
| Sebastian | Zasępa | Team ZabieganeDni - Panie | Nie |